<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jokerulez &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://www.jokerulez.it/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jokerulez.it</link>
	<description>il blogger con la bandiera rossa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;anno della tempesta</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2012/02/lanno-della-tempesta/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2012/02/lanno-della-tempesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Traduzione in italiano del post apparso questa mattina sul blog di The Pirate Bay [http://goo.gl/QSWP1]. Il 2012 è l&#8217;anno della tempesta. The Pirate Bay raggiunge l&#8217;età di 9 anni. Superando raid della polizia, spionaggio e minacce di morte, siamo ancora qui. Abbiamo attraversato l&#8217;inferno andata e ritorno e questo ci ha reso più forti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goo.gl/QSWP1"><img class="alignleft" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=150x150&amp;choe=UTF-8&amp;chld=H&amp;chl=http://goo.gl/QSWP1" alt="" width="150" height="150" /></a>Traduzione in italiano del post apparso questa mattina sul blog di The Pirate Bay [<a href="http://goo.gl/QSWP1">http://goo.gl/QSWP1</a>].</p>
<blockquote><p>Il 2012 è l&#8217;anno della tempesta.</p>
<p>The Pirate Bay raggiunge l&#8217;età di 9 anni. Superando raid della polizia, spionaggio e minacce di morte, siamo ancora qui. Abbiamo attraversato l&#8217;inferno andata e ritorno e questo ci ha reso più forti che mai.</p>
<p>Le persone che gestiscono il sito sono cambiate nel corso degli anni. Nessun essere umano sano di mente resisterebbe con questo tipo di pressione per 8 anni consecutivi. Un hobby folle che richiede tempo dalle nostre famiglie, dal nostro lavoro (capo scusa) e dai nostri studi.</p>
<p>Ciò che ci lega tutti insieme è una forte convinzione che ciò che facciamo è giusto. Che si tratta di qualcosa che un giorno psi potrà raccontare ai nostri nipoti con orgoglio. Persone provenienti da tutto il mondo lo confermano. Abbiamo letto le testimonianze di persone in Siria che aspirano alla libertà, ringraziandoci per quello che offriamo. Riceviamo più di 100 visite al giorno dalla Corea del Nord e noi sappiano che ne hanno bisogno. Se c&#8217;è qualcosa che porterà la pace in questo mondo è la comprensione e l&#8217;apprezzamento per il vostro prossimo. Quale modo migliore per farlo che con questa vasta biblioteca della cultura?</p>
<p>Detto questo, ci giungono notizie dai nostri vecchi amministratori che hanno ricevuto un verdetto in Svezia. I nostri 3 amici e fratelli di sangue sono stati condannati al carcere. Questo potrebbe sembrare peggio di quello che è. Dal momento che nessuno di loro non vive più in Svezia, non andranno in galera. Sono liberi oggi come lo erano ieri.</p>
<p>Ma quello che ci fa venire il sangue agli occhi è che al sistema, all&#8217;impero, ai governi, è ancora permesso di sottomettere voi e noi con una legge più folle dell&#8217;altra. Pensi che si fermeranno con SOPA / ACTA / PIPA? Non lo faranno. Perché non si interrompe la condivisione dei file. Perché non vogliamo abbassare le testa. Perché nessuno può tornare indietro nel tempo. Insieme, noi siamo il ferro che si indurisce ad ogni colpo.</p>
<p>In questo anno della tempesta, i vincitori costruiranno mulini a vento e i perdenti alzeranno barricate. Così, flettete i muscoli, compagni pirati, e date forza a tutti noi! Costruite altri siti! Altre reti! Altri protocolli! Urlate più forte che mai e passate al prossimo livello!</p>
<p>Inviato Oggi 09:11 da The Pirate Bay</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2012/02/lanno-della-tempesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è il trucco.</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2010/01/ce-il-trucco/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2010/01/ce-il-trucco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Quale di queste due foto è l&#8217;originale? [simage=6180,200,n,left,][simage=6179,200,n,left,]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale di queste due foto è l&#8217;originale?<br />
<br /> <br />
[simage=6180,200,n,left,][simage=6179,200,n,left,]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2010/01/ce-il-trucco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come se fosse la radio</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/11/come-se-fosse-la-radio/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/11/come-se-fosse-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[libri gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[Them Crooked Vultures]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[I Them Crooked Vultures hanno messo online &#8211; su youtube e sul loro sito &#8211; una playlist con tutte le canzoni del loro album d&#8217;esordio omonimo. La particolarità è che non si tratta di video, ma proprio di canzoni che vengono eseguite mentre nella parte video c&#8217;è il fermo-immagine della cover del loro album: insomma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://www.themcrookedvultures.com/" target="_blank">Them Crooked Vultures</a> hanno messo online &#8211; su youtube e sul loro sito &#8211; una playlist con tutte le canzoni del loro album d&#8217;esordio omonimo.<br />
La particolarità è che non si tratta di video, ma proprio di canzoni che vengono eseguite mentre nella parte video c&#8217;è il fermo-immagine della cover del loro album: insomma proprio come avrebbe potute caricarle un qualunque fan. Per altro l&#8217;album sembra molto interessante.</p>
<p><span style="background-color: #ffffff;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pbdxuJ7t3wc&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="340" src="http://www.youtube.com/v/pbdxuJ7t3wc&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span></p>
<p>È la prima volta &#8211; credo &#8211; che succede una cosa del genere ed è un vero segno dei tempi. Il diritto d&#8217;autore non paga ed anzi è sempre di più un freno alla creatività: chi non è disponibile a concedere il diritto di trasmissione online è come se non esistesse (come se si rifiutasse di far passare la propria musica in radio).</p>
<p>Come già sostenuto da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho" target="_blank">Paulo Coelho</a>, infatti, pubblicare il frutto del proprio lavoro online e gratuitamente non è affatto controproducente e &#8211; anzi &#8211; aumenta le vendite. Coelho, già da qualche tempo ormai, rende infatti pubblicamente <a title="scarica i libri di Coelho" href="http://paulocoelhoblog.com/internet-books/" target="_blank">disponibili online e liberamente scaricabili</a> tutti i suoi libri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/11/come-se-fosse-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungomare di Bari</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/08/lungomare-di-bari/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/08/lungomare-di-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ridere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[vai alla mappa grande Bel Costume. PS: anche questa scena è molto interessante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="455" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,359.82,,0,11.35&amp;cbll=41.139455,16.815927&amp;v=1&amp;panoid=JefLlLnaEp8T387kJwumFw&amp;gl=&amp;hl="></iframe><br /><small><a id="cbembedlink" style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.com/maps?cbp=12,359.82,,0.83222784,11.35&amp;cbll=41.139455,16.815927&amp;ll=41.139455,16.815927&amp;layer=c">vai alla mappa grande</a></small></p>
<p>Bel Costume.</p>
<p>PS: <a href="http://maps.google.com/maps?q=31+Calle+de+San+Dalmacio,+Madrid,+Spain&amp;ie=UTF8&amp;split=0&amp;ei=FjWFSq7PL4SqsAaG8LyTCA&amp;ll=40.341916,-3.697908&amp;spn=0.003304,0.021501&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;layer=c&amp;cbll=40.342006,-3.697905&amp;panoid=dVq8qHhGsoRSsI-Fx4gMBw&amp;cbp=12,142.46,,1,12.72" target="_blank">anche questa</a> scena è molto interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/08/lungomare-di-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto l&#8217;hardware che c&#8217;è.</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/07/tutto-lhardware-che-ce/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/07/tutto-lhardware-che-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Sostanzialmente racchiuso in una sola immagine, gigantesca, stampabile come un poster, tutto l&#8217;hardware di cui può essere composto un computer. L&#8217;idea è venuta ad un nerd &#8211; che si fa chiamare Sonic840 &#8211; che ha postato l&#8217;immagine su deviantART. Si può scaricare anche cliccando sulla miniatura qui sotto. L&#8217;immagine è rilasciata sotto licenza Creative Common Attribution-Share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sostanzialmente racchiuso in una sola immagine, gigantesca, stampabile come un poster, tutto l&#8217;hardware di cui può essere composto un computer. L&#8217;idea è venuta ad un nerd &#8211; che si fa chiamare Sonic840 &#8211; <a title="Vai alla pagina." href="http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">che ha postato l&#8217;immagine su deviantART</a>. Si può scaricare anche cliccando sulla miniatura qui sotto.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://files.getdropbox.com/u/630450/blog/Computer_hardware_poster_1_7_by_Sonic840.png" rel="lightbox[32]"><img title="Il poster con tutto lhardware di un computer." src="http://files.getdropbox.com/u/630450/blog/Computer_hardware_poster_1_7_by_Sonic840_thumb.png" alt="Limmagine, con tutto lhardware per computer, stampabile come un poster " width="300" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;immagine, con tutto l&#39;hardware per computer, stampabile come un poster </p></div>
<p>L&#8217;immagine è rilasciata sotto licenza <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank">Creative Common Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a>, potete farne quello che vi pare &#8211; gratis &#8211; riportando l&#8217;attribuzione all&#8217;autore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/07/tutto-lhardware-che-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferma quella pallottola.</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/07/ferma-quella-pallottola/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/07/ferma-quella-pallottola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/2009/07/ferma-quella-pallottola/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wk01MXx6IfE&amp;rel=0&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wk01MXx6IfE&amp;rel=0&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/07/ferma-quella-pallottola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply the best</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/07/simply-the-best/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/07/simply-the-best/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/2009/07/simply-the-best/</guid>
		<description><![CDATA[Il meglio di Windows, Linux e Mac. Tutto insieme in un solo sfavillante desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://picasaweb.google.it/lh/photo/BNknC7NK-iEMFPTN67HxhQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_aUrXKBQYqu4/SlWwDVNLI0I/AAAAAAAASeQ/zyHaWFyX6-c/s400/desktop.jpg" /></a></p>
<p style="text-align: center">Il meglio di Windows, Linux e Mac. Tutto insieme in un solo sfavillante desktop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/07/simply-the-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mouse per i piedi</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/04/un-mouse-per-i-piedi/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/04/un-mouse-per-i-piedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ridere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/2009/04/un-mouse-per-i-piedi/</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><object width="425" height="425" align="middle"><param name="movie" value="http://www.instructables.com/static/flash/viewer.swf"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="FlashVars" value="title=foot-operated-computer-mouse"></param><embed src="http://www.instructables.com/static/flash/viewer.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="425" height="425" align="middle" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="title=foot-operated-computer-mouse" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></center> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/04/un-mouse-per-i-piedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E poi dice windows</title>
		<link>http://www.jokerulez.it/2009/02/e-poi-dice-windows/</link>
		<comments>http://www.jokerulez.it/2009/02/e-poi-dice-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokerulez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerulez.it/2009/02/e-poi-dice-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina, la mia ubuntu ha aggiornato mount o_O Lettura della lista dei pacchetti in corso... Fatto Generazione dell'albero delle dipendenze in corso Lettura delle informazioni di stato... Fatto Pacchetti suggeriti: nfs-common I seguenti pacchetti saranno aggiornati: mount 1 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 171 non aggiornati. è necessario prendere 170kB di archivi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina, la mia ubuntu ha aggiornato mount o_O</p>
<p><code><br />
Lettura della lista dei pacchetti in corso... Fatto<br />
Generazione dell'albero delle dipendenze in corso<br />
Lettura delle informazioni di stato... Fatto<br />
Pacchetti suggeriti:<br />
nfs-common<br />
I seguenti pacchetti saranno aggiornati:<br />
mount<br />
1 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 171 non aggiornati.<br />
è necessario prendere 170kB di archivi.<br />
Dopo questa operazione verranno occupati 0B di spazio su disco.<br />
Get:1 http://it.archive.ubuntu.com hardy-updates/main mount 2.13.1-5ubuntu3 [170kB]<br />
Scaricato 170kB in 3s (50,2kB/s)<br />
(Lettura del database ... 150155 file e directory attualmente installati.)<br />
Mi preparo a sostituire mount 2.13.1-5ubuntu2 (con .../mount_2.13.1-5ubuntu3_i386.deb) ...<br />
Spacchetto il sostituto di mount ...<br />
Configuro mount (2.13.1-5ubuntu3) ...<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerulez.it/2009/02/e-poi-dice-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

